一、设备功能特点
1)采用超声波+清洗液的方式对产品进行清洗,减少化学溶剂对人身的危害。
2)高效深度清洁
三维无死角清洗,超声波空化效应可渗透工件缝隙、盲孔、螺纹等复杂结构(最小清洁孔径可达0.1mm),解决传统刷洗、喷淋无法触及的清洁难题。
示例:精密齿轮组齿槽内的抛光膏残留可100%清除。
3)多材质兼容
适配金属、塑料、陶瓷、玻璃等材料,通过调节频率和功率避免损伤(如40kHz用于金属件,80kHz用于光学镜片)。
4) 智能化操作功能
多程序预设,内置PLC控制系统,可存储10-20组工艺参数(时间/温度/频率组合),一键切换不同工件清洗方案。
5)自动保护机制
液位传感器:缺水时自动断电
过热保护:温度超限立即报警
过载保护:电流异常时切断电源
行业应用
Micro/mini LED行业,清洗胶阀、胶杯、胶盘
序号 | 项目 | 规格参数标准 |
1 | 适应清洗产品 | 1.阀体 |
2 | 固定方式 | 篮子夹具 |
3 | 清洗篮子尺寸 | 295mmx220mmx120mm |
4 | 清洗效率 | 5-15min可调 |
5 | 阀体数量 | 1-4套可放 |
6 | 清洗槽 | 1.材质:SUS304 |
2.尺寸:500mm*200mm | ||
3.容量:47L | ||
7 | 储液槽 | 1.材质:SUS304 |
2.数量:2个 | ||
3.尺寸:550mm*300mm*250mm | ||
4:单槽容量:40L | ||
8 | 超声波 | 1.功率:28HZ/600-800W |
2.发生器:智能扫频 28KHZ | ||
9 | 循环过滤 | 1.加液泵: 自吸式磁力泵 |
2.过滤方式: 独立循环过滤芯,可更换 | ||
3.过滤精度: 纯棉芯 2um | ||
4.更换时间:3-5天 | ||
10 | 液位系统 | 设有液位传感器,实时监控液位高低,触摸屏提醒人工补加新液至安全位设定值 |
11 | 清洗液补给 | 自吸式磁力泵人工加液,浮球显示液位高度 |
12 | 废液排放 | 1.人工手动开阀,由自吸式磁力泵排出至安全保存位置 |
2.按照荧光粉的占比,一般3-5天人工检查是否需要更换 | ||
13 | 清洗保护机构 | 清洗时设有安全门,盖子密封,减少气体溢出和挥发 |
14 | 旋转组成 | 86电机+减速机 |
15 | 技术参数 | 1. UPH≥8;一次洗4个为例 |
2.清洗合格率≥99.8%; | ||
3.故障率≤2%; | ||
4.宕机率:1% | ||
16 | 清洗液 | 1.酸碱性清洗剂:丙酮、清洗剂、天那水、酒精 |
2.混合液:配方液体(强酸除外) | ||
3.客户提供 | ||
17 | 设备洁净度 | 无尘车间环境 |
18 | 工作电压 | 220V50Hz |
19 | 设备总尺寸 | 900mm*800mm*1850mm |
20 | 设备总重量 | 300 kg |
21 | 设备气压 | 0.6-0.8MPa |
22 | 环境温度 | 25-40度 |
23 | 环境湿度 | ≤50% |
24 | 设备总功率 | 2KW |
bote@xinyiserv.com
关注微信